簡要描述:高效混合機VH型系列高速混合機適用于制藥及其它工業(yè)上的干物料顆?;旌椭?。
品牌 | 天泰 |
---|
型 號 | VH100 | VH200 | VH300 | VH500 | VH1000 | VH1500 | VH2000 | VH2500 | VH3000 |
全容積(L) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
裝量系數(shù) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
zui大裝量(kg) | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
長×寬×高 | 1900×800× | 2010×850× | 2220×900× | 2400×950× | 2800×1000× | 3000×1100× | 3200×1200× | 3400×1300× | 3600×1400× |
筒體直徑(mm) | φ350 | φ400 | φ500 | φ600 | φ800 | φ900 | φ1000 | φ1100 | φ1200 |
進料口直徑(mm) | φ250 | φ300 | φ300 | φ300 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 | φ400 |
出料口直徑(mm) | φ80 | φ100 | φ100 | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | φ200 | φ200 |
筒體轉(zhuǎn)速(kw) | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
功率(kw) | 1.1(三相)0.75(單相) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
微信掃一掃